表1 上海电机学院2026年硕士研究生学费、学制情况(全日制)
| 序号 | 学科(类别) | 学位类型 | 学费(单位:万元/年) | 学制(单位:年) |
| 1 | 0254 国际商务 | 专业学位 | 4 | 2 |
| 2 | 0258 数字经济 | 专业学位 | 5 | 2 |
| 3 | 0453 国际中文教育 | 专业学位 | 2(中国学生) 2.5(国际学生) | 3 |
| 4 | 0802 机械工程 | 学术学位 | 0.8 | 3 |
| 5 | 0811 控制科学与工程 | 学术学位 | 0.8 | 3 |
| 6 | 0854 电子信息 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
| 7 | 0855 机械 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
| 8 | 0856 材料与化工 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
| 9 | 0858 能源动力 | 专业学位 | 0.8 | 3 |
| 10 | 1253 会计 | 专业学位 | 5 | 2 |
| 11 | 1256 工程管理 | 专业学位 | 5 | 2 |
| 12 | 1357 设计 | 专业学位 | 2 | 3 |
表2 上海电机学院硕士研究生学费、学制情况(非全日制)
| 序号 | 学科(类别) | 学位类型 | 学费(单位:万元/年) | 学制(单位:年) |
| 1 | 0854 电子信息 | 专业学位 | 3 | 3 |
| 2 | 0855 机械 | 专业学位 | 1.5 | 3 |
| 3 | 0858 能源动力 | 专业学位 | 1.5 | 3 |
| 4 | 1253 会计 | 专业学位 | 5 | 2 |
| 5 | 1256 工程管理 | 专业学位 | 5 | 2.5 |
热门排序
推荐文章
云南大学2026年“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生招生简章
一图读懂中国传媒大学2026级研究生奖助体系
延边大学2026年接收推荐免试攻读研究生(含直博生)招生章程
南京大学2026年硕士研究生学制与培养费用
东南大学2026年硕士研究生学费标准
北京航空航天大学经济管理学院招收2026年非全日制会计专业硕士研究生(MPAcc)招生简章
天津大学 “国优计划”专项研究生招生报名的通知
福州大学关于2026年硕士研究生招生考试(初试)自命题科目考试用具的公告
福建福耀科技大学与厦门大学2026年联合培养硕士研究生招生通知
西安电子科技大学2026年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生报考说明




