2026年黑龙江211大学至少要486分、37001位以上才有较大机会被录取。圆梦小编将以物理类为例,在下文展示黑龙江211大学2025年的最低录取分数线汇总、以及全国211大学在黑龙江的最低分汇总。
一、2026年黑龙江211大学要多少分录取
根据往年数据可知,位于黑龙江省且物理类录取分数线最低的3所211大学分别是东北农业大学、东北林业大学、哈尔滨工程大学,2025年在黑龙江物理类的最低分是486分、最低位次是37001位。
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 东北农业大学 | 第011组(中 外合作) | 486 | 37001 |
| 东北农业大学 | 第019组 | 489 | 35963 |
| 东北农业大学 | 第020组 | 495 | 33883 |
| 东北农业大学 | 第018组 | 497 | 33234 |
| 东北农业大学 | 第012组 | 499 | 32535 |
| 东北农业大学 | 第017组 | 506 | 30143 |
| 东北农业大学 | 第026组(地 方专项) | 506 | 30143 |
| 东北农业大学 | 第016组 | 513 | 27830 |
| 东北农业大学 | 第024组(地 方专项) | 513 | 27830 |
| 东北农业大学 | 第023组(国 家专项) | 514 | 27485 |
| 东北农业大学 | 第021组 | 518 | 26183 |
| 东北农业大学 | 第010组 | 523 | 24606 |
| 东北农业大学 | 第009组 | 528 | 23036 |
| 东北林业大学 | 第008组(国 家专项) | 534 | 21238 |
| 东北农业大学 | 第025组(地 方专项) | 536 | 20638 |
| 东北林业大学 | 第007组(中 外合作) | 539 | 19785 |
| 东北农业大学 | 第015组 | 544 | 18397 |
| 东北农业大学 | 第022组(国 家专项) | 547 | 17572 |
| 哈尔滨工程大学 | 第018组(中 外合作) | 554 | 15759 |
| 东北林业大学 | 第004组 | 559 | 14473 |
根据上表我们可以明白,2026年黑龙江考生想要留在省内读211大学,那么高考成绩最好在486分以上、排名全省37001名之前。
再看2025年黑龙江高考物理类特控线是472分,比黑龙江省内的211大学最低录取分数线低了14分。这意味着:2026届黑龙江物理类考生,如果想留在省内读211大学,那么高考成绩只要超过特控线14分,就能得偿所愿。
二、全国211大学在黑龙江的最低录取分数线
在黑龙江高考物理类,省外录取分数线最低的211大学包含:郑州大学、南京师范大学、云南大学、西南交通大学、贵州大学、武汉理工大学、河海大学、海南大学、中国矿业大学、延边大学等学校,2025年的最低分是389分、最低位次是74217位。
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 第003组 | 389 | 74217 |
| 南京师范大学 | 第011组(国 家专项) | 399 | 70212 |
| 云南大学 | 第007组 | 400 | 69792 |
| 西南交通大学 | 第006组(国 家专项) | 402 | 69004 |
| 贵州大学 | 第006组 | 408 | 66529 |
| 武汉理工大学 | 第007组(国 家专项) | 413 | 64470 |
| 河海大学 | 第005组(国 家专项) | 451 | 49672 |
| 海南大学 | 第009组(中 外合作) | 452 | 49313 |
| 中国矿业大学 | 第006组(国 家专项) | 460 | 46345 |
| 延边大学 | 第019组(国 家专项) | 464 | 44871 |
| 东北师范大学 | 第034组(国 家专项) | 468 | 43426 |
| 新疆大学 | 第004组 | 468 | 43426 |
| 延边大学 | 第018组(国 家专项) | 468 | 43426 |
| 石河子大学 | 第001组 | 480 | 39107 |
| 长安大学 | 第007组(国 家专项) | 480 | 39107 |
| 延边大学 | 第015组 | 481 | 38757 |
| 宁夏大学 | 第005组 | 488 | 36322 |
| 贵州大学 | 第013组(中 外合作) | 490 | 35620 |
| 新疆大学 | 第003组 | 492 | 34920 |
| 延边大学 | 第017组 | 493 | 34567 |
| 石河子大学 | 第002组 | 493 | 34567 |
| 云南大学 | 第008组(中 外合作) | 495 | 33883 |
| 西藏大学 | 第002组 | 496 | 33556 |
| 贵州大学 | 第005组 | 499 | 32535 |
| 华中师范大学 | 第017组(国 家专项) | 501 | 31850 |
| 贵州大学 | 第012组(中 外合作) | 501 | 31850 |
| 宁夏大学 | 第007组 | 503 | 31161 |
| 暨南大学 | 第010组(国 家专项) | 504 | 30815 |
| 延边大学 | 第016组 | 504 | 30815 |
| 辽宁大学 | 第014组 | 506 | 30143 |
| 中国石油大学(北 京)克拉玛依校区 | 第004组 | 507 | 29828 |
| 延边大学 | 第013组(中 外合作) | 508 | 29482 |
| 内蒙古大学 | 第007组 | 511 | 28493 |
| 江南大学 | 第024组(国 家专项) | 511 | 28493 |
| 延边大学 | 第012组 | 511 | 28493 |
| 云南大学 | 第009组(中 外合作) | 514 | 27485 |
| 东北师范大学 | 第027组(中 外合作) | 514 | 27485 |
| 延边大学 | 第009组 | 515 | 27172 |
| 宁夏大学 | 第003组 | 516 | 26854 |
| 内蒙古大学 | 第009组 | 516 | 26854 |
| 中国石油大学(华 东) | 第005组(国 家专项) | 517 | 26527 |
| 延边大学 | 第010组(中 外合作) | 518 | 26183 |
| 贵州大学 | 第007组(中 外合作) | 518 | 26183 |
| 宁夏大学 | 第006组 | 519 | 25891 |
| 福州大学 | 第007组(国 家专项) | 521 | 25264 |
| 中国矿业大学(北 京) | 第003组 | 523 | 24606 |
| 青海大学 | 第002组 | 524 | 24321 |
| 贵州大学 | 第010组 | 524 | 24321 |
| 延边大学 | 第011组 | 526 | 23694 |
| 内蒙古大学 | 第006组 | 526 | 23694 |
接下来,我们来对比:黑龙江省内和省外211大学在最低录取分数线,省内最低486分、超特控线14分,省外最低389分、低特控线83分。
这些数据表明:2026年黑龙江高考生,只要你的成绩在特控线下83分以内,那么省内外的211大学都可供你选择。
三、你被黑龙江211大学录取的概率
你被黑龙江211大学录取的概率,由黑龙江211大学往年的最低分、最低位次、平均分位次决定,同时还受黑龙江211大学2026年招生人数是否扩招或者缩招的影响。下文将以哈尔滨工业大学为例,为大家展示黑龙江211大学历年招生人数变化。
| 首选 科目 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 招生 | 2024 招生 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 第008组 | 化学 | 458 | 503 |
| 历史 | 第001组 | 不限 | 71 | 6 |
| 物理 | 第010组(中外 合作) | 化学 | 16 | 5 |
| 物理 | 第011组(中外 合作) | 化学 | 16 | 5 |
| 物理 | 第013组(民族 班) | 化学 | 10 | 10 |
