根据全国各省市高考往年的录取数据可知,541分历史类能上的大学有104所,全都是公办本科院校。
圆梦小编将在下文为2026年历史类541分的高考生展示:具体的大学名单!
一、541分历史类能上的大学(公办)
在河北高考,541分历史类能上的公办大学包含:中原工学院、衡阳师范学院、广西科技师范学院、河北农业大学、西安美术学院(艺术类)等学校。在辽宁高考,历史类541分可以重点选择这些大学:福建师范大学、山东科技大学、湖北师范大学、河北大学、哈尔滨医科大学。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 中原工学院 | 本科批 | 541 | 26772 |
| 河北 | 衡阳师范学院 | 本科批 | 541 | 26772 |
| 河北 | 广西科技师范学院 | 本科批 | 541 | 26772 |
| 河北 | 河北农业大学 | 本科批 | 541 | 26772 |
| 河北 | 西安美术学院(艺 术类) | 本科批 | 541 | 26772 |
| 辽宁 | 福建师范大学 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 山东科技大学 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 湖北师范大学 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 河北大学 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 南京艺术学院 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 济南大学 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 吉林 | 北京石油化工学院 第001组 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 延边大学第011 组 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 东北电力大学第0 03组 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 成都信息工程大学 第001组 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 延安大学第002 组 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 青海师范大学第0 01组 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 黑龙 江 | 中央民族大学第0 03组 | 本科批 | 541 | 4109 |
| 黑龙 江 | 中央美术学院第0 01组(中外合作 ) | 本科批 | 541 | 4109 |
| 黑龙 江 | 天津商业大学第0 01组 | 本科批 | 541 | 4109 |
| 黑龙 江 | 天津财经大学第0 02组(中外合作 ) | 本科批 | 541 | 4109 |
| 黑龙 江 | 牡丹江师范学院第 022组(振兴龙 江计划) | 本科批 | 541 | 4109 |
| 江苏 | 南京中医药大学0 4组(中外合作办 学)(泰州校区) | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 南京体育学院02 组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 宿州学院02组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 福建理工大学01 组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 闽南师范大学01 组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 江西水利电力大学 01组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 长春理工大学01 组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 北华大学01组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 商丘师范学院02 组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 汉江师范学院01 组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 南宁师范大学01 组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 广西民族大学01 组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 成都师范学院01 组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 新疆师范大学04 组 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 安徽 | 湖北警官学院00 1组 | 本科批 | 541 | 16589 |
| 安徽 | 鲁东大学001组 | 本科批 | 541 | 16676 |
| 安徽 | 华侨大学003组 | 本科批 | 541 | 16718 |
| 安徽 | 浙江师范大学00 4组(中外合作办 学) | 本科批 | 541 | 16744 |
| 安徽 | 湖北大学002组 (中外合作办学) | 本科批 | 541 | 16748 |
| 安徽 | 大连民族大学00 2组 | 本科批 | 541 | 16752 |
| 安徽 | 湖南农业大学00 1组 | 本科批 | 541 | 16821 |
| 安徽 | 东北电力大学00 1组 | 本科批 | 541 | 16831 |
| 安徽 | 西南科技大学00 1组 | 本科批 | 541 | 16854 |
| 福建 | 闽南师范大学70 0组 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 赣南师范大学70 0组 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 岭南师范学院99 9组 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 石家庄铁道大学9 99组 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 四川警察学院99 9组 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 天津工业大学(广 播电视编导)99 9组 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 天津外国语大学9 99组 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 云南师范大学(英 语)999组 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 江西 | 青海民族大学第1 01组 | 本科批 | 541 | 15665 |
| 江西 | 重庆第二师范学院 第101组 | 本科批 | 541 | 15670 |
| 江西 | 江苏第二师范学院 第101组 | 本科批 | 541 | 15677 |
| 江西 | 宿迁学院第101 组 | 本科批 | 541 | 15698 |
| 江西 | 广西民族大学第1 03组 | 本科批 | 541 | 15709 |
| 江西 | 西南林业大学第1 01组 | 本科批 | 541 | 15780 |
| 江西 | 天津师范大学第1 61组(国家专项 ) | 本科批 | 541 | 15796 |
| 江西 | 赣南师范大学第1 0D组 | 本科批 | 541 | 15797 |
| 江西 | 中国民用航空飞行 学院第101组 | 本科批 | 541 | 15917 |
| 江西 | 福建师范大学第1 02组(中外合作 ) | 本科批 | 541 | 15937 |
| 江西 | 江苏理工学院第1 01组 | 本科批 | 541 | 15977 |
| 江西 | 山东建筑大学第1 01组 | 本科批 | 541 | 16019 |
| 江西 | 赣南师范大学第1 0A组 | 本科批 | 541 | 16021 |
| 湖北 | 湖北经济学院第0 7组(国家专项计 划) | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 河北地质大学第0 1组 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 长春大学第06组 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 临沂大学第02组 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 潍坊学院第03组 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 重庆三峡学院第0 1组 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 贵阳学院第01组 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖南 | 湖南中医药大学第 419组(地方专 项) | 本科批 | 541 | 13136 |
| 湖南 | 湖南第一师范学院 第455组(地方 专项) | 本科批 | 541 | 13136 |
| 湖南 | 成都体育学院第1 04组 | 本科批 | 541 | 13136 |
| 湖南 | 浙江传媒学院第Y 10组(艺术专业 ) | 本科批 | 541 | 13136 |
| 广东 | 山西师范大学20 9组 | 本科批 | 541 | 28859 |
| 广东 | 广东海洋大学23 1组 | 本科批 | 541 | 28978 |
| 广东 | 广东第二师范学院 213组 | 本科批 | 541 | 28995 |
| 广东 | 山东师范大学21 1组 | 本科批 | 541 | 29008 |
| 广东 | 苏州城市学院20 5组 | 本科批 | 541 | 29154 |
| 广东 | 湖北第二师范学院 205组 | 本科批 | 541 | 29167 |
| 广东 | 长江师范学院20 6组 | 本科批 | 541 | 29188 |
| 广东 | 惠州学院209组 | 本科批 | 541 | 29211 |
| 广东 | 四川音乐学院22 3组 | 本科批 | 541 | 29311 |
| 广东 | 湖南财政经济学院 204组 | 本科批 | 541 | 29356 |
| 广东 | 东北石油大学20 1组 | 本科批 | 541 | 29370 |
| 广东 | 河南科技大学21 1组 | 本科批 | 541 | 29384 |
| 广东 | 广西民族大学22 0组 | 本科批 | 541 | 29392 |
| 广西 | 辽宁大学101组 | 本科批 | 541 | 7512 |
| 广西 | 南宁师范大学71 2组(民族班) | 本科批 | 541 | 7512 |
| 广西 | 西南科技大学10 1组 | 本科批 | 541 | 7512 |
| 重庆 | 上海政法学院 | 本科批 | 541 | 8640 |
| 重庆 | 贵州中医药大学 | 本科批 | 541 | 8640 |
| 重庆 | 北京印刷学院 | 本科批 | 541 | 8640 |
| 重庆 | 大连大学 | 本科批 | 541 | 8640 |
| 贵州 | 湖南科技大学 | 本科批 | 541 | 10106 |
| 贵州 | 天津外国语大学 | 本科批 | 541 | 10183 |
| 贵州 | 天津外国语大学( 国家专项计划) | 本科批 | 541 | 10199 |
| 贵州 | 三峡大学(预科班 ) | 本科批 | 541 | 10218 |
| 贵州 | 首都经济贸易大学 (国家专项计划) | 本科批 | 541 | 10243 |
| 甘肃 | 四川师范大学00 7专业组 | 本科批 C段 | 541 | 3584 |
四川师范大学的学校标签是“保研资格、双万计划、省重点”,是位于四川成都的本科公立师范类学校,创建于1946年,值得历史类541分的学生考虑。
此外,天津外国语大学也是一所不错的学校,创建于1921年,在软科全国大学中排名第284名。天津外国语大学的国家级特色专业是俄语、英语、朝鲜语、日语,值得2026年541分的历史类高考生选择!
