广东高考超本科线43分能上的大学包含:历史组有湖北经济学院法商学院、福州外语外贸学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、武汉工商学院、武汉纺织大学外经贸学院等。物理组有皖江工学院、沈阳化工大学、广东东软学院、南京理工大学泰州科技学院、湖南文理学院等。
一、广东本科线上43分左右的大学
1、历史
2025年广东高考历史组本科线是464分,超本科线43分对应的高考成绩是507分。
本文筛选了最低分是506分至508分的大学名单,对应的全省排名在51249~53559名,供2026届学生参考。
数据显示,本科线上43分左右,历史组本科学生可以报考的学校多数为民办本科,能上的公办本科有4所,包括508分的湖南人文科技学院209组(中外合作)、508分的临沂大学207组(中外合作)、507分的肇庆医学院205组。
历史组本科线上43分左右对应的全省排名在51249~53559名,能上的双万计划高校中,比较好的有:
湖北经济学院法商学院:依托湖北经济学院优势资源,以经济、管理、法学为主的应用型本科独立学院,注重培养商法融合的实践型人才。
福州外语外贸学院:福建省属民办本科高校,以外语、外贸为特色,涵盖经、管、文、艺等多学科,致力于培养国际化应用型人才。
武汉工程大学邮电与信息工程学院:以工为主,依托武汉工程大学,聚焦邮电、信息、化工等领域,培养工程技术应用型人才的独立学院。
武汉工商学院:民办应用型本科高校,以经管为主干,工、文、法等多学科协调发展,强调产教融合与创新创业教育。
高考历史组本科超本科线43分的成绩,对应的全省位次排名是51249~53559名:
| 专业组名 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 湖北经济学院法商学院203组 | 508 | 51249 |
| 福州外语外贸学院206组 | 508 | 51295 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学 院203组 | 508 | 51313 |
| 武汉工商学院207组 | 508 | 51336 |
| 武汉纺织大学外经贸学院206 组 | 508 | 51642 |
| 湖南人文科技学院209组(中 外合作) | 508 | 51654 |
| 湖南应用技术学院204组 | 508 | 51664 |
| 闽南科技学院206组 | 508 | 51670 |
| 南京审计大学金审学院206组 | 508 | 51673 |
| 江苏大学京江学院207组 | 508 | 51708 |
| 四川传媒学院217组 | 508 | 51801 |
| 西安工商学院204组 | 508 | 51824 |
| 临沂大学207组(中外合作) | 508 | 51928 |
| 郑州西亚斯学院207组 | 508 | 51930 |
| 武汉体育学院体育科技学院20 5组 | 508 | 51943 |
| 肇庆医学院205组 | 507 | 52014 |
| 山西应用科技学院203组 | 507 | 52086 |
| 湖北恩施学院206组 | 507 | 52094 |
| 山东协和学院207组 | 507 | 52099 |
| 厦门工学院206组 | 507 | 52112 |
| 天津商业大学宝德学院212组 | 507 | 52163 |
| 河北地质大学华信学院204组 | 507 | 52233 |
| 武昌工学院205组 | 507 | 52241 |
| 南京师范大学泰州学院208组 | 507 | 52309 |
| 闽南理工学院203组 | 507 | 52413 |
| 北京科技大学天津学院211组 | 507 | 52430 |
| 广州城市理工学院204组 | 507 | 52460 |
| 南京航空航天大学金城学院21 2组 | 507 | 52507 |
| 南昌理工学院214组 | 507 | 52509 |
| 南京医科大学康达学院209组 | 507 | 52568 |
| 武昌理工学院206组 | 507 | 52636 |
| 南昌交通学院210组 | 507 | 52662 |
| 上海视觉艺术学院211组 | 507 | 52671 |
| 广西民族大学相思湖学院204 组 | 507 | 52700 |
| 蚌埠工商学院203组 | 507 | 52730 |
| 郑州工业应用技术学院204组 | 506 | 52849 |
| 贵阳信息科技学院204组 | 506 | 52867 |
| 山西晋中理工学院203组 | 506 | 52882 |
| 南昌理工学院215组 | 506 | 52935 |
| 丽江文化旅游学院206组 | 506 | 52967 |
| 湖南应用技术学院205组 | 506 | 53015 |
| 北京中医药大学东方学院208 组 | 506 | 53043 |
| 天津外国语大学滨海外事学院2 09组 | 506 | 53119 |
| 成都银杏酒店管理学院204组 | 506 | 53186 |
| 南京工业大学浦江学院204组 | 506 | 53302 |
| 昆明文理学院208组 | 506 | 53356 |
| 武汉东湖学院207组 | 506 | 53367 |
| 东华理工大学204组(联合培 养) | 506 | 53515 |
| 河北东方学院206组 | 506 | 53559 |
2、物理
2025年广东高考物理组本科线是436分,超本科线43分对应的高考成绩是479分。
本文筛选了最低分是478分至480分的大学名单,对应的全省排名在200067~205363名,供2026届学生参考。
数据显示,本科线上43分左右,物理组本科学生可以报考的学校多数为民办本科,能上的公办本科有3所,包括480分的沈阳化工大学209组、480分的湖南文理学院207组(中外合作)、479分的韩山师范学院229组(联合培养)。
物理组本科线上43分左右对应的全省排名在200067~205363名,能上的双万计划高校中,比较好的有:
皖江工学院是位于安徽马鞍山的应用型本科院校,以工科为主,注重培养水利、土木等领域的实践人才。
沈阳化工大学是辽宁省重点建设的多科性大学,以化工为特色,在材料、制药等方向实力突出。
广东东软学院坐落于佛山,是IT特色鲜明的应用型本科高校,专注培养软件工程、数字媒体等信息技术人才。
南京理工大学泰州科技学院是南京理工大学与泰州市合作举办的独立学院,依托母体优势,侧重智能制造、电子信息等工科专业。
高考物理组本科超本科线43分的成绩,对应的全省位次排名是200067~205363名:
| 专业组名 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 皖江工学院202组 | 480 | 200067 |
| 沈阳化工大学209组 | 480 | 200116 |
| 广东东软学院205组 | 480 | 200430 |
| 南京理工大学泰州科技学院20 3组 | 480 | 200492 |
| 湖南文理学院207组(中外合 作) | 480 | 200522 |
| 中国矿业大学徐海学院208组 | 480 | 200540 |
| 广东外语外贸大学南国商学院2 21组 | 480 | 200551 |
| 江苏大学京江学院206组 | 480 | 200706 |
| 张家界学院209组 | 480 | 200827 |
| 贵阳信息科技学院206组 | 480 | 201038 |
| 南通大学杏林学院203组 | 480 | 201049 |
| 烟台南山学院204组 | 480 | 201068 |
| 常州大学怀德学院205组 | 480 | 201181 |
| 南京审计大学金审学院208组 | 480 | 201450 |
| 南京邮电大学通达学院203组 | 480 | 201617 |
| 华北理工大学轻工学院204组 | 480 | 201637 |
| 山东协和学院210组 | 480 | 201688 |
| 韩山师范学院229组(联合培 养) | 479 | 201837 |
| 贵阳人文科技学院207组 | 479 | 201948 |
| 四川文化艺术学院214组 | 479 | 202006 |
| 商丘工学院202组 | 479 | 202179 |
| 宁夏理工学院207组(联合培 养) | 479 | 202360 |
| 武汉城市学院205组 | 479 | 202411 |
| 广州南方学院210组 | 479 | 202472 |
| 河北地质大学华信学院205组 | 479 | 202569 |
| 西安明德理工学院206组 | 479 | 202609 |
| 天津财经大学珠江学院204组 | 479 | 202640 |
| 广东东软学院206组 | 479 | 202666 |
| 南京工业大学浦江学院205组 | 479 | 202703 |
| 长春人文学院207组 | 479 | 202804 |
| 沧州交通学院211组 | 479 | 203035 |
| 湖北恩施学院207组 | 479 | 203075 |
| 安徽新华学院206组 | 479 | 203091 |
| 常州大学怀德学院206组 | 479 | 203154 |
| 云南经济管理学院206组 | 479 | 203311 |
| 湖北商贸学院207组 | 479 | 203345 |
| 厦门工学院208组 | 479 | 203452 |
| 河北东方学院210组 | 479 | 203466 |
| 成都外国语学院205组 | 479 | 203541 |
| 天津商业大学宝德学院218组 | 479 | 203557 |
| 泉州信息工程学院211组 | 478 | 203719 |
| 河南开封科技传媒学院202组 | 478 | 203869 |
| 马鞍山学院204组 | 478 | 203901 |
| 南宁学院212组 | 478 | 204099 |
| 沧州交通学院210组 | 478 | 204704 |
| 河北传媒学院219组 | 478 | 204743 |
| 天津商业大学宝德学院219组 | 478 | 204857 |
| 广州新华学院204组 | 478 | 204871 |
| 福建师范大学协和学院204组 | 478 | 204877 |
| 重庆外语外事学院208组 | 478 | 204892 |
| 南宁理工学院208组 | 478 | 204968 |
| 江苏师范大学科文学院210组 | 478 | 205120 |
| 湖南交通工程学院206组 | 478 | 205121 |
| 成都银杏酒店管理学院206组 | 478 | 205349 |
| 广东东软学院202组 | 478 | 205356 |
| 沧州交通学院212组 | 478 | 205363 |
