西安石油大学2025年录取分数线全国各省份不同:河南物理类588-601分、历史类574分,四川物理类561-581分、历史类562-564分,天津560-580分,全国最低443分(上海)、最高616分(海南)。本文将详细展示西安石油大学2025年全国各省各专业组各科目的最低录取分数线。
西安石油大学是陕西省内一所公立性质的理工类型的高校。本文将为大家奉上西安石油大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、西安石油大学录取分数线2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
西安石油大学录取分数线2025是461分、最低位次为3593名(新疆文科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 461 | 3593 |
2、理科
西安石油大学录取分数线2025是467分、最低位次为12080名(新疆理科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 467 | 12080 |
二、西安石油大学录取分数线2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西安石油大学录取分数线2025是526分、最低位次为30546名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安石油大学01组 | 北京 | 本科批 | 526 |
| 西安石油大学02组 | 北京 | 本科批 | 548 |
| 西安石油大学01组 | 天津 | 本科批 A | 560 |
| 西安石油大学02组 | 天津 | 本科批 A | 561 |
| 西安石油大学03组 | 天津 | 本科批 A | 580 |
| 西安石油大学02组 | 上海 | 本科批 | 443 |
| 西安石油大学01组 | 上海 | 本科批 | 445 |
| 西安石油大学 | 浙江 | 一段 | 518 |
| 西安石油大学 | 山东 | 一段 | 527 |
| 西安石油大学专业组0 2 | 海南 | 本科批 | 601 |
| 西安石油大学专业组0 1 | 海南 | 本科批 | 616 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
西安石油大学录取分数线2025是568分、最低位次为15333名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安石油大学 | 河北 | 本科批 | 568 |
| 西安石油大学第002 组 | 山西 | 本科批 | 560 |
| 西安石油大学第001 组 | 山西 | 本科批 | 569 |
| 西安石油大学第005 组 | 内蒙古 | 本科批 | 527 |
| 西安石油大学 | 辽宁 | 本科批 | 521 |
| 西安石油大学第001 组 | 吉林 | 本科批 | 560 |
| 西安石油大学第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 483 |
| 西安石油大学01组 | 江苏 | 本科批 | 550 |
| 西安石油大学001组 | 安徽 | 本科批 | 551 |
| 西安石油大学专业组: 999 | 福建 | 本科批 | 524 |
| 西安石油大学第101 组 | 江西 | 本科批 | 565 |
| 西安石油大学第103 组 | 河南 | 本科批 | 574 |
| 西安石油大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 564 |
| 西安石油大学第103 组 | 湖南 | 本科批 | 528 |
| 西安石油大学205组 | 广东 | 本科批 | 545 |
| 西安石油大学206组 | 广东 | 本科批 | 555 |
| 西安石油大学101组 | 广西 | 本科批 | 528 |
| 西安石油大学 | 重庆 | 本科批 | 521 |
| 西安石油大学专业组1 01 | 四川 | 本科批 B | 562 |
| 西安石油大学专业组1 02 | 四川 | 本科批 B | 564 |
| 西安石油大学 | 贵州 | 本科批 | 557 |
| 西安石油大学001组 | 甘肃 | 本科批 | 521 |
| 西安石油大学001专 业组 | 宁夏 | 本科批 B | 508 |
首选物理
西安石油大学录取分数线2025是551分、最低位次为79754名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安石油大学 | 河北 | 本科批 | 551 |
| 西安石油大学第301 组 | 山西 | 本科批 | 549 |
| 西安石油大学第303 组 | 山西 | 本科批 | 551 |
| 西安石油大学第302 组 | 山西 | 本科批 | 551 |
| 西安石油大学第003 组 | 内蒙古 | 本科批 | 539 |
| 西安石油大学第006 组 | 内蒙古 | 本科批 | 559 |
| 西安石油大学第004 组 | 内蒙古 | 本科批 | 563 |
| 西安石油大学第002 组 | 内蒙古 | 本科批 | 567 |
| 西安石油大学 | 辽宁 | 本科批 | 536 |
| 西安石油大学第003 组 | 吉林 | 本科批 | 518 |
| 西安石油大学第002 组 | 吉林 | 本科批 | 524 |
| 西安石油大学第004 组 | 吉林 | 本科批 | 538 |
| 西安石油大学第004 组 | 黑龙江 | 本科批 | 484 |
| 西安石油大学第005 组 | 黑龙江 | 本科批 | 488 |
| 西安石油大学第002 组 | 黑龙江 | 本科批 | 495 |
| 西安石油大学第003 组 | 黑龙江 | 本科批 | 529 |
| 西安石油大学02组 | 江苏 | 本科批 | 550 |
| 西安石油大学03组 | 江苏 | 本科批 | 551 |
| 西安石油大学04组 | 江苏 | 本科批 | 559 |
| 西安石油大学001组 | 安徽 | 本科批 | 545 |
| 西安石油大学003组 | 安徽 | 本科批 | 554 |
| 西安石油大学004组 | 安徽 | 本科批 | 557 |
| 西安石油大学002组 | 安徽 | 本科批 | 564 |
| 西安石油大学专业组: 500 | 福建 | 本科批 | 541 |
| 西安石油大学专业组: 999 | 福建 | 本科批 | 543 |
| 西安石油大学第503 组 | 江西 | 本科批 | 528 |
| 西安石油大学第501 组 | 江西 | 本科批 | 536 |
| 西安石油大学第502 组 | 江西 | 本科批 | 539 |
| 西安石油大学第107 组 | 河南 | 本科批 | 588 |
| 西安石油大学第105 组 | 河南 | 本科批 | 591 |
| 西安石油大学第106 组 | 河南 | 本科批 | 595 |
| 西安石油大学第104 组 | 河南 | 本科批 | 601 |
| 西安石油大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 539 |
| 西安石油大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 541 |
| 西安石油大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 542 |
| 西安石油大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 553 |
| 西安石油大学第107 组 | 湖南 | 本科批 | 518 |
| 西安石油大学第106 组 | 湖南 | 本科批 | 520 |
| 西安石油大学第104 组 | 湖南 | 本科批 | 527 |
| 西安石油大学第105 组 | 湖南 | 本科批 | 541 |
| 西安石油大学207组 | 广东 | 本科批 | 538 |
| 西安石油大学208组 | 广东 | 本科批 | 548 |
| 西安石油大学103组 | 广西 | 本科批 | 516 |
| 西安石油大学102组 | 广西 | 本科批 | 525 |
| 西安石油大学104组 | 广西 | 本科批 | 538 |
| 西安石油大学 | 重庆 | 本科批 | 531 |
| 西安石油大学专业组1 03 | 四川 | 本科批 B | 561 |
| 西安石油大学专业组1 01 | 四川 | 本科批 B | 563 |
| 西安石油大学专业组1 02 | 四川 | 本科批 B | 570 |
| 西安石油大学专业组1 04 | 四川 | 本科批 B | 581 |
| 西安石油大学 | 贵州 | 本科批 | 522 |
| 西安石油大学002组 | 甘肃 | 本科批 | 519 |
| 西安石油大学005组 | 甘肃 | 本科批 | 523 |
| 西安石油大学004组 | 甘肃 | 本科批 | 532 |
| 西安石油大学003组 | 甘肃 | 本科批 | 542 |
| 西安石油大学503专 业组 | 宁夏 | 本科批 B | 496 |
| 西安石油大学502专 业组 | 宁夏 | 本科批 B | 501 |
| 西安石油大学001专 业组 | 宁夏 | 本科批 B | 501 |
