湖南师范大学是211、一流学科建设高校,属国家重点大学,值得报考。其教育学、外国语言文学等学科实力突出,文化底蕴深厚,为学子提供了优质的发展平台。
一、湖南师范大学是211还是985
1. 学校层次与定位
湖南师范大学是国家“211工程”重点建设大学,并入选国家“双一流”建设高校(一流学科建设高校)。它不是985高校,也非“双非”院校,是一所得到国家重点支持的省属综合性师范大学,在师范类院校中享有很高声誉。
2. 学科实力与“双一流”建设
在教育部第五轮学科评估中,其教育学、外国语言文学等学科表现优异。根据2024年最新数据,学校有6个学科进入ESI全球排名前1%。在“双一流”建设中,其外国语言文学学科入选世界一流建设学科,彰显了核心领域的顶尖实力。
3. 综合排名与认可度
在2024年软科中国大学排名中,湖南师范大学位列全国第89名左右,在师范类院校中稳居前列。作为湖南省重点建设的“双一流”高校,它在华中地区乃至全国的教育界和就业市场拥有广泛的认可度,完全符合“重点大学”的标准。
4. 报考价值分析
非常值得报考,尤其适合以下考生:
志向教育或人文社科:其师范教育与文史哲、外语等专业底蕴深厚,资源丰富。
看重城市与氛围:学校坐落历史文化名城长沙,环境优美,学术与文化氛围浓郁。
追求性价比与稳健发展:作为211和“双一流”高校,它在升学(保研、考研)和就业(尤其在华中、华南地区)方面具备显著平台优势,考取性价比高。
总结:湖南师范大学是一所底蕴深厚、特色鲜明的211和“双一流”重点大学,尤其适合向往师范教育、人文社科领域或希望在华中地区发展的优秀学子报考。
二、湖南师范大学历年录取分数线
湖南师范大学是211、双一流、国家重点、保研资格、卓越医生、卓越法律、双万计划高校,有硕士点、有博士点,本文汇总了湖南师范大学2025年在全国27省的最低录取分数线。从往年数据来看,湖南师范大学在湖南物理本科批的收分最低,2025年是502分。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 本科批 | 581 | 572 |
| 天津 | - | 本科批A段 | 606 | 608 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 575 | 557 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 596 | 599 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 578 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 595 | - |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 563 | - |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 594 | - |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 565 | 553 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 591 | 565 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 545 | 549 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 580 | 561 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 556 | 574 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 571 | 573 |
| 上海 | - | 本科批 | 537 | 523 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 591 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 585 |
| 浙江 | - | 一段 | 613 | 562 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 589 | 586 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 595 | 595 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 589 | 592 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 582 | 589 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 565 | 569 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 589 | 574 |
| 山东 | - | 一段 | 571 | 554 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 605 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 606 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 592 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 594 | 584 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 503 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 512 | 502 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 577 | 577 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 591 | 573 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 518 | 568 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 575 | 591 |
| 海南 | - | 本科批 | 660 | 663 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 566 | 571 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 564 | 560 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 579 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 591 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 554 | 534 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 598 | 579 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 536 | 570 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 555 | 558 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 523 | - |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 537 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 513 | 474 |
