内蒙古地方专项计划学校有内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古财经大学、内蒙古科技大学包头师范学院、内蒙古民族大学等,招生专业包含社会学、社会工作、汉语言文学、历史学、旅游管理等,各校招生专业不同,具体以院校最新招生计划为准。
为帮助同学们了解、报考地方专项计划,本文整理了2026年内蒙古地方专项计划报考条件、地方专项计划学校名单及专业、2026年内蒙古地方专项计划报名时间及流程,供参考。
一、内蒙古地方专项计划学校名单及专业
下文根据最新一年(2025年)内蒙古招生计划整理而来,2026届可暂供参考:
学校名单:
| 序号 | 院校名称 |
|---|---|
| 1 | 内蒙古大学 |
| 2 | 内蒙古师范大学 |
| 3 | 内蒙古财经大学 |
| 4 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 5 | 内蒙古民族大学 |
| 6 | 集宁师范学院 |
| 7 | 呼伦贝尔学院 |
| 8 | 河套学院 |
| 9 | 内蒙古工业大学 |
| 10 | 内蒙古农业大学 |
| 11 | 内蒙古医科大学 |
| 12 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
| 13 | 内蒙古科技大学 |
| 14 | 赤峰大学 |
| 15 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
内蒙古地方专项计划招生学校共计15所,包含91个院校专业。其中招生专业数量最多的大学是内蒙古大学(27个),其次是内蒙古科技大学包头医学院(16个)、内蒙古科技大学包头师范学院(15个)、内蒙古工业大学(10个)、内蒙古师范大学(9个),这些都是地方专项计划招生专业超过9个的院校,考生可选择范围会更大一些。
下面简单列举几个学校专业详情:
1、内蒙古大学
地方专项计划招生专业:社会学、社会工作、汉语言文学、历史学、旅游管理、英语、行政管理、劳动与社会保障、新闻学、物流管理、会计学、数学与应用数学、物理学类、大气科学、机械工程等。
招生计划数:76人
2、内蒙古科技大学包头医学院
地方专项计划招生专业:中医学、临床医学、麻醉学、医学影像学、精神医学、放射医学、儿科学、口腔医学、预防医学、药学、法医学、医学检验技术、卫生检验与检疫、智能医学工程、眼视光学等。
招生计划数:90人
3、内蒙古科技大学包头师范学院
地方专项计划招生专业:思想政治教育、学前教育、小学教育、应用心理学、英语、汉语言文学、历史学、地理科学、生态学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、智能制造工程、电气工程及其自动化。
招生计划数:90人
4、内蒙古工业大学
地方专项计划招生专业:智能电网信息工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、电子信息科学与技术、能源与动力工程、电子信息工程、计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全。
招生计划数:100人
5、内蒙古师范大学
地方专项计划招生专业:朝鲜语、马克思主义理论、科学教育、日语、广播电视编导、土地资源管理、酒店管理、数字经济、网络工程。
招生计划数:90人
各校完整招生专业可见下表:
| 科类 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 内蒙古大学 | 第611 组 | 社会学 |
| 历史 | 内蒙古大学 | 第611 组 | 社会工作 |
| 历史 | 内蒙古大学 | 第611 组 | 汉语言文学 |
| 历史 | 内蒙古大学 | 第611 组 | 历史学 |
| 历史 | 内蒙古大学 | 第611 组 | 旅游管理 |
| 历史 | 内蒙古大学 | 第612 组 | 英语 |
| 历史 | 内蒙古大学 | 第613 组 | 行政管理 |
| 历史 | 内蒙古大学 | 第613 组 | 劳动与社会保 障 |
| 历史 | 内蒙古大学 | 第621 组 | 新闻学 |
| 历史 | 内蒙古师范大 学 | 第191 组 | 朝鲜语 |
| 历史 | 内蒙古师范大 学 | 第192 组 | 马克思主义理 论 |
| 历史 | 内蒙古财经大 学 | 第113 组 | 经济学 |
| 历史 | 内蒙古财经大 学 | 第113 组 | 资产评估 |
| 历史 | 内蒙古财经大 学 | 第113 组 | 工商管理 |
| 历史 | 内蒙古财经大 学 | 第113 组 | 财务管理 |
| 历史 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第060 组 | 思想政治教育 (师范类) |
| 历史 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第062 组 | 学前教育(师 范类) |
| 历史 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第062 组 | 小学教育(师 范类) |
| 历史 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第062 组 | 应用心理学( 师范类) |
| 历史 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第067 组 | 英语(师范类) |
| 历史 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第069 组 | 汉语言文学( 师范类) |
| 历史 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第069 组 | 历史学(师范 类) |
| 历史 | 内蒙古民族大 学 | 第311 组 | 英语(师范类) |
| 历史 | 内蒙古民族大 学 | 第312 组 | 汉语言文学( 师范类) |
| 历史 | 内蒙古民族大 学 | 第312 组 | 历史学(师范 类) |
| 历史 | 内蒙古民族大 学 | 第312 组 | 财务管理 |
| 历史 | 集宁师范学院 | 第201 组 | 汉语言文学( 师范类) |
| 历史 | 集宁师范学院 | 第202 组 | 小学教育(师 范类) |
| 历史 | 集宁师范学院 | 第203 组 | 英语(师范类) |
| 历史 | 集宁师范学院 | 第204 组 | 历史学(师范 类) |
| 历史 | 集宁师范学院 | 第204 组 | 思想政治教育 (师范类) |
| 历史 | 呼伦贝尔学院 | 第062 组 | 汉语言文学( 师范类) |
| 历史 | 呼伦贝尔学院 | 第620 组 | 思想政治教育 (师范类) |
| 历史 | 河套学院 | 第106 组 | 汉语言文学 |
| 历史 | 河套学院 | 第108 组 | 学前教育(师 范类) |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第651 组 | 物流管理 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第652 组 | 会计学 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第661 组 | 数学与应用数 学 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第661 组 | 物理学类 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第666 组 | 大气科学 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第661 组 | 机械工程 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第661 组 | 车辆工程 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第661 组 | 电子信息类 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第661 组 | 电子科学与技 术 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第665 组 | 土木工程 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第665 组 | 智能建造 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第666 组 | 环境科学 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第662 组 | 化学 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第662 组 | 生物科学 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第662 组 | 生物技术 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第662 组 | 生物医学工程 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第663 组 | 交通运输 |
| 物理 | 内蒙古大学 | 第664 组 | 软件工程 |
| 物理 | 内蒙古师范大 学 | 第189 组 | 科学教育(师 范类) |
| 物理 | 内蒙古师范大 学 | 第189 组 | 日语(师范类) |
| 物理 | 内蒙古师范大 学 | 第189 组 | 广播电视编导 (师范类) |
| 物理 | 内蒙古师范大 学 | 第189 组 | 土地资源管理 |
| 物理 | 内蒙古师范大 学 | 第189 组 | 酒店管理(师 范类) |
| 物理 | 内蒙古师范大 学 | 第189 组 | 数字经济 |
| 物理 | 内蒙古师范大 学 | 第190 组 | 网络工程 |
| 物理 | 内蒙古工业大 学 | 第105 组 | 智能电网信息 工程 |
| 物理 | 内蒙古工业大 学 | 第105 组 | 电气工程及其 自动化 |
| 物理 | 内蒙古工业大 学 | 第110 组 | 机械设计制造 及其自动化 |
| 物理 | 内蒙古工业大 学 | 第112 组 | 智能制造工程 |
| 物理 | 内蒙古工业大 学 | 第120 组 | 电子信息科学 与技术 |
| 物理 | 内蒙古工业大 学 | 第121 组 | 能源与动力工 程 |
| 物理 | 内蒙古工业大 学 | 第137 组 | 电子信息工程 |
| 物理 | 内蒙古工业大 学 | 第138 组 | 计算机科学与 技术 |
| 物理 | 内蒙古工业大 学 | 第138 组 | 人工智能 |
| 物理 | 内蒙古工业大 学 | 第138 组 | 网络空间安全 |
| 物理 | 内蒙古财经大 学 | 第213 组 | 经济学 |
| 物理 | 内蒙古财经大 学 | 第213 组 | 资产评估 |
| 物理 | 内蒙古财经大 学 | 第213 组 | 工商管理 |
| 物理 | 内蒙古财经大 学 | 第213 组 | 财务管理 |
| 物理 | 内蒙古农业大 学 | 第501 组 | 新能源科学与 工程 |
| 物理 | 内蒙古农业大 学 | 第502 组 | 动物科学 |
| 物理 | 内蒙古农业大 学 | 第503 组 | 动物医学 |
| 物理 | 内蒙古农业大 学 | 第504 组 | 水土保持与荒 漠化防治 |
| 物理 | 内蒙古农业大 学 | 第505 组 | 金融学 |
| 物理 | 内蒙古农业大 学 | 第505 组 | 农林经济管理 |
| 物理 | 内蒙古农业大 学 | 第506 组 | 食品科学与工 程 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第063 组 | 学前教育(师 范类) |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第063 组 | 应用心理学( 师范类) |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第063 组 | 小学教育(师 范类) |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第065 组 | 地理科学(师 范类) |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第066 组 | 生态学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第066 组 | 数学与应用数 学(师范类) |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第066 组 | 物理学(师范 类) |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第066 组 | 化学(师范类) |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第066 组 | 生物科学(师 范类) |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第066 组 | 智能制造工程 (师范类) |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第066 组 | 电气工程及其 自动化(师范 类) |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头师范学 院 | 第068 组 | 英语(师范类) |
| 物理 | 内蒙古医科大 学 | 第888 组 | 药学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第802 组 | 中医学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第803 组 | 临床医学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第803 组 | 麻醉学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第803 组 | 医学影像学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第803 组 | 精神医学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第803 组 | 放射医学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第803 组 | 儿科学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第804 组 | 口腔医学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第805 组 | 预防医学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第805 组 | 药学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第805 组 | 法医学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第806 组 | 医学检验技术 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第806 组 | 卫生检验与检 疫 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第807 组 | 智能医学工程 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第807 组 | 眼视光学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学包头医学院 | 第807 组 | 康复治疗学 |
| 物理 | 内蒙古民族大 学 | 第331 组 | 化学(师范类) |
| 物理 | 内蒙古民族大 学 | 第331 组 | 物理学(师范 类) |
| 物理 | 内蒙古民族大 学 | 第332 组 | 预防医学 |
| 物理 | 内蒙古民族大 学 | 第332 组 | 临床医学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学 | 第141 组 | 金融学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学 | 第142 组 | 机械类 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学 | 第142 组 | 应用物理学 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学 | 第142 组 | 材料成型及控 制工程 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学 | 第142 组 | 能源与动力工 程 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学 | 第142 组 | 冶金工程 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学 | 第142 组 | 新能源材料与 器件 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学 | 第142 组 | 新能源科学与 工程 |
| 物理 | 内蒙古科技大 学 | 第143 组 | 应急管理 |
| 物理 | 集宁师范学院 | 第205 组 | 数学与应用数 学(师范类) |
| 物理 | 集宁师范学院 | 第205 组 | 物理学(师范 类) |
| 物理 | 集宁师范学院 | 第205 组 | 化学(师范类) |
| 物理 | 集宁师范学院 | 第205 组 | 生物科学(师 范类) |
| 物理 | 呼伦贝尔学院 | 第006 组 | 农学 |
| 物理 | 呼伦贝尔学院 | 第057 组 | 数学与应用数 学(师范类) |
| 物理 | 呼伦贝尔学院 | 第057 组 | 物理学(师范 类) |
| 物理 | 呼伦贝尔学院 | 第057 组 | 电气工程及其 自动化 |
| 物理 | 赤峰大学 | 第015 组 | 临床医学 |
| 物理 | 赤峰大学 | 第016 组 | 口腔医学 |
| 物理 | 赤峰大学 | 第017 组 | 医学检验技术 |
| 物理 | 赤峰大学 | 第018 组 | 建筑环境与能 源应用工程( 供热、供燃气) |
| 物理 | 河套学院 | 第105 组 | 数学与应用数 学 |
| 物理 | 河套学院 | 第105 组 | 康复治疗学 |
| 物理 | 河套学院 | 第105 组 | 电气工程及其 自动化 |
| 物理 | 河套学院 | 第107 组 | 护理学 |
| 物理 | 鄂尔多斯应用 技术学院 | 第001 组 | 电气工程及其 自动化 |
| 物理 | 鄂尔多斯应用 技术学院 | 第001 组 | 安全工程 |
| 物理 | 鄂尔多斯应用 技术学院 | 第001 组 | 人工智能 |
| 物理 | 鄂尔多斯应用 技术学院 | 第002 组 | 交通运输(低 空飞行服务保 障方向) |
| 物理 | 鄂尔多斯应用 技术学院 | 第002 组 | 电子信息科学 与技术(电子 系统与机载设 备方向) |
| 物理 | 鄂尔多斯应用 技术学院 | 第002 组 | 飞行器运维工 程 |
二、2026内蒙古地方专项计划报考条件及要求
内蒙古地方专项计划报考条件:
地方专项计划生源为我区范围内的农村牧区户籍(含户籍地属农村牧区)且已完成2026年内蒙古自治区普通高校招生考试报名的考生。
注:往年被地方专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生,不再具有报考资格。
三、2026年内蒙古地方专项计划报名时间及流程
以下内容根据2025年相关文件政策整理,仅供2026届做参考使用,具体需以各省当年公布信息为准:
①高考报名时,申请报考资格;
②高考出分后填志愿。
报名入口:内蒙古招生考试信息网
https://www.nm.zsks.cn/
