建筑环境与能源应用工程最好的十所大学是清华大学、同济大学、东南大学、重庆大学、大连理工大学等,本文整理了2025建筑环境与能源应用工程专业全国排名一览表,并附上建筑环境与能源应用工程专业大学分数线(最低分417分、最高分592分),可供同学们了解建筑环境与能源应用工程专业学校最低录取分数线是多少!
一、建筑环境与能源应用工程十大名校
根据软科2025中国大学建筑环境与能源应用工程专业排名来看,建筑环境与能源应用工程排名前十的大学有:
第一名:清华大学,等级评估为A+
第二名:同济大学,等级评估为A+
第三名:东南大学,等级评估为A+
第四名:重庆大学,等级评估为A
第五名:大连理工大学,等级评估为A
第六名:哈尔滨工业大学,等级评估为A
第七名:天津大学,等级评估为A
第八名:湖南大学,等级评估为A
第九名:北京工业大学,等级评估为A
第十名:西南交通大学,等级评估为A
二、建筑环境与能源应用工程排名100强
根据软科2025中国大学建筑环境与能源应用工程专业排名来看,建筑环境与能源应用工程上榜院校数量共计94所,均在100强以内。因此建筑环境与能源应用工程专业排名前100的大学有:北京工业大学、哈尔滨工业大学、苏州科技大学、广州大学、上海应用技术大学、燕山大学、长沙理工大学、昆明理工大学、内蒙古工业大学、常州大学、南昌大学、新疆大学、西南石油大学、桂林电子科技大学、江西理工大学等。
以下是排行榜名单一览表,可供同学们查看。
| 学校名称 | 等级 | 排名 |
|---|---|---|
| 清华大学 | A+ | 1 |
| 同济大学 | A+ | 2 |
| 东南大学 | A+ | 3 |
| 重庆大学 | A | 4 |
| 大连理工大学 | A | 5 |
| 哈尔滨工业大学 | A | 6 |
| 天津大学 | A | 7 |
| 湖南大学 | A | 8 |
| 北京工业大学 | A | 9 |
| 西南交通大学 | A | 10 |
| 中南大学 | A | 11 |
| 华中科技大学 | A | 12 |
| 武汉理工大学 | A | 13 |
| 长安大学 | A | 14 |
| 中国矿业大学 | A | 15 |
| 广州大学 | A | 16 |
| 西安建筑科技大学 | A | 17 |
| 北京科技大学 | A | 18 |
| 北京建筑大学 | B+ | 19 |
| 河北工业大学 | B+ | 20 |
| 长沙理工大学 | B+ | 21 |
| 合肥工业大学 | B+ | 22 |
| 太原理工大学 | B+ | 23 |
| 南京工业大学 | B+ | 24 |
| 青岛理工大学 | B+ | 25 |
| 郑州大学 | B+ | 26 |
| 南京理工大学 | B+ | 27 |
| 东华大学 | B+ | 28 |
| 南昌大学 | B+ | 29 |
| 华东交通大学 | B+ | 30 |
| 兰州交通大学 | B+ | 31 |
| 中国石油大学(华东) | B+ | 32 |
| 广东工业大学 | B+ | 33 |
| 石家庄铁道大学 | B+ | 34 |
| 上海理工大学 | B+ | 35 |
| 扬州大学 | B+ | 35 |
| 湖南科技大学 | B+ | 37 |
| 苏州科技大学 | B+ | 38 |
| 西安科技大学 | B+ | 39 |
| 武汉科技大学 | B+ | 40 |
| 山东科技大学 | B+ | 41 |
| 华北电力大学 | B+ | 42 |
| 东北林业大学 | B+ | 43 |
| 贵州大学 | B+ | 44 |
| 沈阳建筑大学 | B+ | 45 |
| 浙江理工大学 | B+ | 46 |
| 江苏大学 | B+ | 47 |
| 天津城建大学 | B+ | 48 |
| 燕山大学 | B+ | 48 |
| 安徽建筑大学 | B+ | 50 |
| 东北电力大学 | B+ | 51 |
| 南华大学 | B+ | 52 |
| 安徽理工大学 | B+ | 53 |
| 山东建筑大学 | B+ | 53 |
| 西南石油大学 | B+ | 55 |
| 江苏科技大学 | B | 56 |
| 沈阳工业大学 | B | 57 |
| 安徽工业大学 | B | 58 |
| 桂林电子科技大学 | B | 59 |
| 辽宁科技大学 | B | 60 |
| 新疆大学 | B | 61 |
| 集美大学 | B | 62 |
| 吉林建筑大学 | B | 63 |
| 华北水利水电大学 | B | 64 |
| 昆明理工大学 | B | 64 |
| 常州大学 | B | 66 |
| 河南科技大学 | B | 67 |
| 东莞理工学院 | B | 68 |
| 兰州理工大学 | B | 68 |
| 西安工程大学 | B | 70 |
| 江西理工大学 | B | 71 |
| 西南科技大学 | B | 72 |
| 苏州大学 | B | 73 |
| 宁波诺丁汉大学 | B | 74 |
| 北京联合大学 | B | 75 |
| 福建理工大学 | B | 75 |
| 宁波工程学院 | B | 77 |
| 湖南工业大学 | B | 78 |
| 广东海洋大学 | B | 79 |
| 东北石油大学 | B | 80 |
| 嘉兴大学 | B | 81 |
| 内蒙古工业大学 | B | 82 |
| 西华大学 | B | 83 |
| 辽宁工程技术大学 | B | 84 |
| 上海海洋大学 | B | 85 |
| 重庆科技大学 | B | 86 |
| 河北科技大学 | B | 87 |
| 中原工学院 | B | 88 |
| 长春工程学院 | B | 89 |
| 河北建筑工程学院 | B | 90 |
| 河南工业大学 | B | 91 |
| 河北工程大学 | B | 92 |
| 南京工程学院 | B | 92 |
| 上海应用技术大学 | B | 92 |
三、2025建筑环境与能源应用工程录取分数线
本文根据2025年重庆市教育考试院公布的招录数据,为大家整理出建筑环境与能源应用工程专业大学录取分数线汇总。
2025年建筑环境与能源应用工程本科专业录取分数线为417分-592分,其中分数最低的公办本科大学是内蒙古工业大学,该校建筑环境与能源应用工程专业最低分为482分(物理类),最低录取位次73224名,学费4600元。而录取分数线最高的建筑环境与能源应用工程大学是华北电力大学(保定),2025年最低分592分(物理类),录取位次14293名,学费5500元。
建筑环境与能源应用工程本科专业在重庆分数最高、最难考的五所大学是:华北电力大学(保定)物理类592分、中国矿业大学(中外合作)物理类556分(中外合作办学)、扬州大学物理类550分、长沙理工大学物理类546分、南京工业大学物理类535分。
建筑环境与能源应用工程本科专业在重庆分数最低、最好考的五所大学是:太原学院物理类490分、内蒙古工业大学物理类482分、河北工程大学科信学院物理类482分、合肥城市学院物理类421分、沈阳城市建设学院物理类417分。
下面按照分数线高低展示建筑环境与能源应用工程专业院校录取详情:
