570分到590分之间的985大学有西北农林科技大学、厦门大学、中央民族大学、湖南大学等,本期老师将分别为大家整理2025年570-590分能上的大学名单文科、理科汇总,2026届高考生可查阅。
一、570-590分的985大学
1.西北农林科技大学
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。
2025年学校录取分数线:北京586分(05组(中外合办))、河北物理类587分、山西物理类577分(第308组(合作办学)、第309组(合作办学))、内蒙古物理类576分(第015组(中外合作))、辽宁物理类584分、吉林历史类581分(第002组)、吉林物理类573分(第005组)、黑龙江历史类578分(第001组)、黑龙江物理类574分(第008组(国家专项))、福建历史类590分(专业组:999)、福建物理类577分(专业组:500)、江西物理类571分(第561组(国家专项))、山东571分、湖北物理类580分(第12组(中外合作))、湖南历史类580分(第315组(国家专项))等。
| 数据 省份 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 05组(中外 合办) | 586 | 15084 |
| 河北 | 物理 | - | 587 | 38007 |
| 山西 | 物理 | 第308组( 合作办学) | 577 | 18084 |
| 山西 | 物理 | 第309组( 合作办学) | 577 | 18084 |
| 山西 | 物理 | 第310组( 合作办学) | 578 | 17684 |
| 山西 | 物理 | 第306组 | 583 | 15846 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 590 | 13425 |
| 山西 | 物理 | 第305组 | 590 | 13425 |
| 山西 | 物理 | 第313组( 国家专项) | 590 | 13425 |
| 内蒙古 | 物理 | 第015组( 中外合作) | 576 | 10580 |
| 内蒙古 | 物理 | 第016组( 中外合作) | 584 | 9043 |
| 内蒙古 | 物理 | 第014组( 中外合作) | 585 | 8884 |
| 内蒙古 | 物理 | 第006组 | 586 | 8714 |
| 内蒙古 | 物理 | 第400组 | 589 | 8198 |
| 内蒙古 | 物理 | 第009组 | 590 | 8013 |
| 辽宁 | 物理 | - | 584 | 19074 |
| 吉林 | 历史 | 第002组 | 581 | 1964 |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 573 | 9871 |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 580 | 8621 |
| 吉林 | 物理 | 第008组 | 580 | 8621 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 578 | 1719 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组( 国家专项) | 574 | 10983 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 575 | 10772 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 582 | 9334 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 585 | 8689 |
| 福建 | 历史 | 专业组:99 9 | 590 | 2495 |
| 福建 | 物理 | 专业组:50 0 | 577 | 21588 |
| 江西 | 物理 | 第561组( 国家专项) | 571 | 21164 |
| 江西 | 物理 | 第562组( 国家专项) | 573 | 20112 |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 580 | 16601 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 585 | 14480 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 586 | 14032 |
| 山东 | - | - | 571 | 52670 |
| 湖北 | 物理 | 第12组(中 外合作) | 580 | 24295 |
| 湖北 | 物理 | 第16组(国 家专项) | 582 | 23168 |
| 湖北 | 物理 | 第14组(中 外合作) | 584 | 22070 |
| 湖北 | 物理 | 第13组(中 外合作) | 585 | 21489 |
| 湖北 | 物理 | 第17组(国 家专项) | 586 | 20901 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 589 | 19378 |
| 湖北 | 物理 | 第09组 | 589 | 19378 |
| 湖南 | 历史 | 第315组( 国家专项) | 580 | 4933 |
| 湖南 | 物理 | 第209组( 中外合作) | 571 | 30892 |
| 湖南 | 物理 | 第210组( 中外合作) | 571 | 30892 |
| 湖南 | 物理 | 第211组( 中外合作) | 580 | 25720 |
| 湖南 | 物理 | 第317组( 国家专项) | 580 | 25720 |
| 湖南 | 物理 | 第318组( 国家专项) | 582 | 24579 |
| 湖南 | 物理 | 第316组( 国家专项) | 586 | 22537 |
| 广东 | 物理 | 218组(中 外合作) | 588 | 36480 |
| 广西 | 历史 | 719组(预 科) | 584 | 2309 |
| 广西 | 历史 | 102组 | 587 | 2101 |
| 广西 | 物理 | 106组 | 571 | 15123 |
| 广西 | 物理 | 109组 | 572 | 14763 |
| 广西 | 物理 | 104组 | 577 | 12954 |
| 广西 | 物理 | 759组(预 科) | 577 | 12954 |
| 广西 | 物理 | 108组 | 584 | 10572 |
| 广西 | 物理 | 107组 | 585 | 10232 |
| 广西 | 物理 | 110组 | 589 | 9018 |
| 重庆 | 历史 | - | 589 | 2345 |
| 重庆 | 物理 | - | 583 | 17490 |
| 四川 | 物理 | 专业组114 (定向) | 579 | 38241 |
| 四川 | 物理 | 专业组108 (中外合作) | 584 | 34455 |
| 贵州 | 物理 | - | 571 | 15162 |
| 陕西 | 历史 | 202组(国 家专项) | 590 | 2873 |
| 陕西 | 物理 | 206组(国 家专项) | 573 | 19377 |
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 573 | 1569 |
| 甘肃 | 历史 | 004组(国 家专项) | 575 | 1487 |
意味着这些省份成绩570-590分的同学都可以上这所985大学。
2.厦门大学
厦门大学(XiamenUniversity),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是一所与中国共产党同龄的大学。在建校100周年之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向学校发来贺信。贺信指出,厦门大学是一所具有光荣传统的大学。
2025年学校录取分数线:
| 数据 省份 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 历史 | 第003组 | 585 | 3305 |
| 吉林 | 历史 | 第004组( 马来西亚分校 ) | 586 | 1717 |
| 吉林 | 物理 | 第013组( 马来西亚分校 ) | 583 | 8123 |
| 黑龙江 | 历史 | 第004组( 马来西亚分校 ) | 574 | 1933 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组( 马来西亚分校 ) | 582 | 9334 |
| 黑龙江 | 物理 | 第010组( 国家专项) | 589 | 7902 |
| 上海 | - | 01组 | 577 | 4649 |
| 上海 | - | 03组 | 580 | 4096以内 |
| 福建 | 历史 | 专业组:99 9 | 588 | 2672 |
| 福建 | 物理 | 专业组:50 0 | 589 | 16625 |
| 江西 | 物理 | 第501组( 马来西亚分校 ) | 581 | 16308 |
| 江西 | 物理 | 第502组( 马来西亚分校 ) | 583 | 15468 |
| 山东 | - | - | 588 | 33851 |
| 湖南 | 历史 | 第116组( 马来西亚分校 ) | 590 | 3479 |
| 湖南 | 物理 | 第118组( 马来西亚分校 ) | 585 | 23042 |
| 湖南 | 物理 | 第117组( 马来西亚分校 ) | 589 | 20981 |
| 广西 | 历史 | 991组 | 577 | 2914 |
| 广西 | 物理 | 151组(定 向) | 572 | 14763 |
| 广西 | 物理 | 993组 | 579 | 12230 |
| 广西 | 物理 | 992组 | 585 | 10232 |
| 重庆 | 历史 | - | 585 | 2681 |
| 贵州 | 物理 | - | 585 | 10871 |
| 陕西 | 物理 | 232组(国 家专项) | 590 | 14019 |
| 甘肃 | 物理 | 012组(非 西藏生定藏就 业) | 581 | 5914 |
| 甘肃 | 物理 | 014组(国 家专项) | 583 | 5620 |
| 甘肃 | 物理 | 902组(预 科)(少数民 族) | 585 | 5292 |
| 宁夏 | 历史 | 702专业组 | 583 | 292 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 588 | 242 |
| 宁夏 | 物理 | 503专业组 | 586 | 1005 |
| 新疆 | 文科 | - | 573 | 284 |
3.中央民族大学
中央民族大学是党和国家为解决民族问题、培养各民族干部和高级专门人才、促进中华民族大团结而创建的一所特色鲜明的高等院校。学校前身是中国共产党1941年9月在延安创办的延安民族学院。新中国成立后,经中央人民政府批准于1951年6月在北京成立中央民族学院。
2025年学校录取分数线:辽宁历史类577分、辽宁物理类570分、吉林历史类577分(第005组)、吉林物理类577分(第010组)、黑龙江历史类590分(第002组)、黑龙江物理类590分(第005组)、福建物理类584分(专业组:500)、江西物理类586分(第561组(国家专项))、山东580分、河南历史类576分(第301组(国家专项计划组))、湖北历史类583分(第05组(国家专项))、湖北物理类586分(第08组(中外合作))、湖南历史类577分(第311组(国家专项))、湖南物理类575分(第209组(中外合作))、广西历史类582分(115组)等。
| 数据 省份 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 历史 | - | 577 | 3914 |
| 辽宁 | 物理 | - | 570 | 24393 |
| 吉林 | 历史 | 第005组 | 577 | 2160 |
| 吉林 | 历史 | 第004组 | 589 | 1579 |
| 吉林 | 历史 | 第006组 | 589 | 1579 |
| 吉林 | 物理 | 第010组 | 577 | 9138 |
| 吉林 | 物理 | 第008组 | 587 | 7512 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 590 | 1170 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 590 | 7712 |
| 福建 | 物理 | 专业组:50 0 | 584 | 18650 |
| 江西 | 物理 | 第561组( 国家专项) | 586 | 14199 |
| 山东 | - | - | 580 | 42142 |
| 河南 | 历史 | 第301组( 国家专项计划 组) | 576 | 13896 |
| 湖北 | 历史 | 第05组(国 家专项) | 583 | 5937 |
| 湖北 | 物理 | 第08组(中 外合作) | 586 | 20901 |
| 湖南 | 历史 | 第311组( 国家专项) | 577 | 5433 |
| 湖南 | 物理 | 第209组( 中外合作) | 575 | 28527 |
| 湖南 | 物理 | 第312组( 国家专项) | 585 | 23042 |
| 湖南 | 物理 | 第210组( 中外合作) | 586 | 22537 |
| 广西 | 历史 | 115组 | 582 | 2476 |
| 广西 | 物理 | 307组(中 外合作) | 571 | 15123 |
| 广西 | 物理 | 505组(国 家专项) | 577 | 12954 |
| 广西 | 物理 | 103组 | 585 | 10232 |
| 广西 | 物理 | 759组(预 科) | 588 | 9316 |
| 广西 | 物理 | 104组 | 590 | 8730 |
| 重庆 | 历史 | - | 588 | 2422 |
| 贵州 | 物理 | - | 580 | 12356 |
| 陕西 | 物理 | 205组(国 家专项) | 578 | 17763 |
| 甘肃 | 历史 | 901组(预 科)(少数民 族) | 574 | 1528 |
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 579 | 1317 |
4.湖南大学
湖南大学是教育部直属全国重点大学、“211工程”“985工程”和“世界一流大学”建设高校。学校办学起源于公元976年创办的岳麓书院,1903年岳麓书院与创办于1897年的时务学堂改制设立的湖南高等学堂合并,1926年定名湖南大学,1937年成为全国16所国立大学之一。新中国成立后,中国共产党主要创始人和早期领导人之一的李达担任第一任校长,毛泽东同志亲笔题写“湖南大学”校名。
2025年学校录取分数线:
| 数据 省份 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 历史 | 第003组( 国家专项) | 588 | 1256 |
| 上海 | - | 03组 | 576 | 4823 |
| 江苏 | 历史 | 02组(边防 军人子女预科 班) | 585 | 9629 |
| 江苏 | 物理 | 05组(边防 军人子女预科 班) | 587 | 46627 |
| 江西 | 物理 | 第561组( 国家专项) | 576 | 18950 |
| 湖北 | 物理 | 第13组(边 防军人子女预 科班) | 576 | 26551 |
| 湖北 | 物理 | 第12组(国 家专项) | 583 | 22609 |
| 湖南 | 物理 | 第311组( 国家专项) | 587 | 22001 |
| 广西 | 历史 | 507组(国 家专项) | 580 | 2652 |
| 重庆 | 历史 | - | 589 | 2345 |
| 贵州 | 物理 | - | 574 | 14096 |
| 陕西 | 物理 | 208组(国 家专项) | 584 | 15853 |
| 陕西 | 物理 | 209组(国 家专项) | 588 | 14626 |
| 甘肃 | 历史 | 006组(国 家专项) | 581 | 1240 |
| 甘肃 | 历史 | 901组(预 科)(少数民 族) | 582 | 1196 |
| 甘肃 | 物理 | 902组(预 科)(少数民 族) | 572 | 7459 |
| 宁夏 | 物理 | 504专业组 | 575 | 1436 |
| 新疆 | 理科 | - | 590 | 1801 |
当然除了这几所外,全国分数线位于570到590分之间的985大学还有中南大学、重庆大学、中国农业大学、吉林大学、大连理工大学(盘锦校区)、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、武汉大学、中国海洋大学等。
二、570-590分能上什么大学
以广西为例,为大家整理了2025年录取分数线位于570分到590分之间的大学名单。
1、历史类:兰州大学、四川大学;
570-590分之间的历史类985大学共有12所,分数线最低是重庆大学的570分、分数线最高的是中国农业大学、中国海洋大学的590分。
历史类570分到590分对应的位次从1887到3590名。
2、物理类:中国农业大学、西北农林科技大学;
570-590分之间的物理类985大学有21所,包括中央民族大学、中国海洋大学、中南大学、重庆大学、中国农业大学等。
分数最高为中央民族大学、中国海洋大学、中南大学等,2025年最低分590分;分数最低为吉林大学,2025年最低分570分。具体名单如下表所示:
