2026届重庆高考成绩是575分的学生请参考:2025年重庆高考575分,在物理组排名全市第20633名、在历史组排名全市第3697名。本文将进一步展示:重庆高考575分历年的位次排名表,以及对应能上的大学。
一、重庆高考575分位次排名表
1、物理组
重庆高考,2025年物理组有386人的成绩是575分,对应的全省位次排名是20633名。与2024年物理组575分相比,2025年同分人数减少了23人,在全市的位次排名上涨了1621名。
2025年重庆高考物理组特控线是498分、本科线是425分。重庆高考物理组575分超特控线77分、超本科线150分。因此,我们可以推断:重庆高考物理组575分的成绩处于优等水平。
2025年重庆高考物理组成绩在180分及以上的考生,共计139478人。从这个角度看,重庆高考物理组575分的排位处于全省前14.79%的水平,算是一个比较好的成绩。
| 重庆高考575分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年份 | 科目 | 同分人数 | 位次排名 | |
| 2025年 | 物理组 | 386 | 20633 | |
| 2024年 | 物理组 | 409 | 22254 | |
| 2023年 | 物理组 | 288 | 12526 | |
2、历史组
重庆高考,2025年历史组有116人的成绩是575分,对应的全省位次排名是3697名。与2024年历史组575分相比,2025年同分人数增加了27人,在全市的位次排名下降了404名。
2025年重庆高考历史组特控线是515分、本科线是438分。重庆高考历史组575分超特控线60分、超本科线137分。因此,我们可以推断:重庆高考历史组575分的成绩处于优等水平。
2025年重庆高考历史组成绩在180分及以上的考生,共计73373人。从这个角度看,重庆高考历史组575分的排位处于全省前5.04%的水平,算是一个非常好的成绩。
| 重庆高考575分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年份 | 科目 | 同分人数 | 位次排名 | |
| 2025年 | 历史组 | 116 | 3697 | |
| 2024年 | 历史组 | 89 | 3293 | |
| 2023年 | 历史组 | 65 | 2095 | |
二、重庆高考575分能上什么档次的大学
答案是:重庆高考575分能上211、双一流、省重点档次的公办本科大学。
1、历史组
重庆高考历史组575分能上211、双一流档次的学校。能上的211有西北大学、中国矿业大学、福州大学、江南大学等。
下方表格展示的是重庆高考2025年历史组最低分为575分的全部院校名单:
| 学校名 | 招生 人数 | 2025招生专业 |
|---|---|---|
| 福州大学 | 6 | 德语、汉语言文学 |
| 西北大学 | 16 | 外国语言文学类、 工商管理类、哲学 、档案学、公共管 理类、法学、考古 学 |
| 中国矿业大学 | 13 | 法学、外国语言文 学类、汉语言文学 、公共管理类、网 络与新媒体 |
| 江南大学(预科班) | 2 | 预科班 |
2、物理组
重庆高考物理组575分能上211层次的大学,比如:华北电力大学(保定)、长安大学、南昌大学、北京林业大学、南京农业大学等。
重庆高考物理组575分能上省重点层次的大学,比如:北京信息科技大学。
下方表格完整展示了2025年重庆高考物理组最低录取分是575分的院校名单:
| 学校名 | 招生 人数 | 2025招生专业 |
|---|---|---|
| 长安大学 | 90 | 土地整治工程、应 用物理学、地质学 类、地球物理学类 、地质工程、土木 类、环境工程、化 学工程与工艺、土 地资源管理、工程 管理、材料类、数 学类、工科试验班 、计算机科学与技 术、测绘类、水利 类、大数据管理与 应用、机械类、电 子信息类、能源与 动力工程、道路桥 梁与渡河工程、交 通运输、工商管理 类、新能源科学与 工程、建筑类、交 通工程、车辆工程 、智能车辆工程、 自动化类、经济学 类 |
| 南京农业大学 | 92 | 物流工程、工业工 程、机械类、水产 养殖学、环境科学 与工程类、动物科 学、公共管理类、 英语、日语、工程 管理、智慧农业、 农学、种子科学与 工程、生物育种科 学、植物保护、园 艺、园林、动物医 学类、食品科学与 工程类、金融科技 、农业机械化及其 自动化、电子信息 类、信息资源管理 |
| 北京信息科技大学 | 20 | 光电信息科学与工 程、电子信息工程 、计算机科学与技 术、数据科学与大 数据技术、计算机 类、信息管理与信 息系统、信息与计 算科学、自动化 |
| 华北电力大学(保 定) | 54 | 能源与动力工程、 通信工程、电子信 息科学与技术、集 成电路设计与集成 系统、储能科学与 工程、氢能科学与 工程、建筑环境与 能源应用工程、智 能制造工程、工业 工程、应用化学、 能源化学工程、环 境工程、经济学、 信息管理与信息系 统、工程造价、会 计学、信息与计算 科学、应用物理学 、机器人工程、测 控技术与仪器、计 算机科学与技术、 软件工程、网络空 间安全、智能科学 与技术、电气工程 及其自动化、机械 工程、自动化 |
| 南昌大学(中外合 作) | 8 | 临床医学 |
| 北京林业大学(定 向) | 5 | 环境工程、计算机 类、给排水科学与 工程、信息管理与 信息系统 |
