数字媒体艺术设计(专科)|新生可注册专业
专业代码:550103
主考院校:黑龙江大学
| 序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程代码 | 旧课程计划 |
| 1 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 | 3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 |
| 3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||
| 4 | 00019 | 计算机应用基础 | 2 | ||
| 5 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | ||
| 6 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | ||
| 7 | 07218 | 互联网艺术 | 4 | ||
| 8 | 14264 | 数字媒体视频编辑 | 5 | ||
| 9 | 13167 | 网站制作与制作 | 4 | ||
| 10 | 13168 | 网站制作与制作 | 1 | ||
| 11 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5 | ||
| 12 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | ||
| 13 | 01379 | 计算机辅助图形设计 | 4 | ||
| 14 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 5 | ||
| 15 | 14132 | 三维动画制作基础 | 8 | ||
| 16 | 14233 | 视听语言基础 | 4 | ||
| 17 | 14271 | 数字影像制作 | 4 | ||
| 18 | 14570 | 音视频节目策划与制作 | 6 | ||
| 19 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | ||
| 总学分 | 76 |
注:本专业考试课程不能少于16门,总学分不能少于73学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
毕业条件:凡根据本专业考试计划的规定,获得全部课程及实践环节考核的合格成绩,思想品德经鉴别符合毕业需要者,由省高等教育自考委员会颁发毕业证书,由主考院校在毕业证上副署。





